EMZ50-E Carregadeira de Rodas Elétrica de 5 Toneladas
- Marca: EVEMAC
- Nome do Produto: EMZ50-E Carregadeira de Rodas Elétrica de 5 Toneladas
A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.
Categoria:
| Parâmetro | Unidade | ENL-35EL | ENL50-EL | ENL56-EL |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros Básicos | ||||
| Capacidade de Carga Nominal | kg | 3500 | 5000 | 5600 |
| Peso Operacional | kg | 12500 | 18000 | 18500 |
| Capacidade do Balde | m³ | 1.7 | 2.7 | 3 |
| Força Máxima de Rompimento | kN | 100 | 170 | 170 |
| Tempo Total do Ciclo | s | ≤10,5 | ≤10 | ≤10 |
| Velocidade de Viagem | km/h | Marcha Dianteira 1ª/2ª: 12/32 Marcha Ré: 24 | Marcha Dianteira 1ª/2ª: 12/32 Marcha Ré: 24 | Marcha Dianteira 1ª/2ª: 12/32 Marcha Ré: 24 |
| Sistema de Bateria | ||||
| Tipo de Bateria | - | Fosfato de Ferro e Lítio (CATL) | Fosfato de Ferro e Lítio (CATL) | Fosfato de Ferro e Lítio (CATL) |
| Capacidade Nominal da Bateria | kWh | 210 | 282 | 282 |
| Tensão Nominal | V | 618 | 618 | 618 |
| Classificação de Proteção de Caixas Elétricas | - | IP68 | IP68 | IP68 |
| Motor de Viagem | ||||
| Potência Nominal | kW | 110 | 120 | 120 |
| Classificação de Proteção | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura Ambiente de Operação | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Método de Resfriamento | - | Refrigerado a água | Refrigerado a água | Refrigerado a água |
| Motor Hidráulico | ||||
| Potência Nominal | kW | 80 | 80 | 80 |
| Classificação de Proteção | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura Ambiente de Operação | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Método de Resfriamento | - | Refrigerado a água | Refrigerado a água | Refrigerado a água |
| Sistema Hidráulico | ||||
| Modo de Operação | - | Sistema Proporcional | Sistema Proporcional | Sistema Proporcional |
| Modo de Controle | - | Piloto Hidráulico | Piloto Hidráulico | Piloto Hidráulico |
| Capacidade do Tanque | L | 150 | 220 | 220 |
| Sistema de Direção | ||||
| Modo de Direção | - | Amplificação de Fluxo Coaxial | Amplificação de Fluxo Coaxial | Amplificação de Fluxo Coaxial |
| Sistema de Freio | ||||
| Freio de Serviço | - | Totalmente Hidráulico | Totalmente Hidráulico | Totalmente Hidráulico |
| Freio de Estacionamento | - | Freio a disco com pinça operada por eixo flexível | Controle Eletro-Hidráulico (Liberação Hidráulica com Mola Aplicada) | Controle Eletro-Hidráulico (Liberação Hidráulica com Mola Aplicada) |
| Transmissão e Eixo | ||||
| Tipo de Transmissão | - | Frente 2, Trás 1 | Frente 2, Trás 1 | Frente 2, Trás 1 |
| Tipo de Eixo Motriz | - | Tipo Seco | Tipo Seco | Tipo Úmido |
| Modelo de pneu | - | 17.5-25/16PR | 23.5-25/16PR | 23.5-25/16PR |
| Dimensões Principais | ||||
| Altura Total | mm | 7340 | 8700 | 8795 |
| Largura Geral | mm | 3300 | 3500 | 3535 |
| Altura Máxima de Despejo | mm | 2425 | 2970 | 3000 |
| Distância de Despejo a 45° | mm | 1329 | 1265 | 1320 |
| Raio de Viragem (Externo) | mm | 6007 | 7300 | 7392 |
| Ângulo Máximo de Despejo (na Posição Mais Alta) | ° | 45 | 45 | 45 |
| Altura em relação ao solo | mm | 424 | 425 | 456 |
| Entre-eixos | mm | 2880 | 3358 | 3348 |
| Pista de Rodas | mm | 1911 | 2245 | 2245 |
A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.
Nossas equipes profissionais de tecnologia e cadeia de suprimentos garantem suporte confiável desde a produção até a entrega.
Recursos
-
Empilhadeiras Elétricas
Empilhadores de Alcance
Carregadeiras de Rodas
Máquinas de Engenharia Elétrica
Acessórios e Peças de Reposição
Equipamento Personalizado
Palavras-chave:
Produtos Relacionados
Obtenha um orçamento
Company: Máquinas Evermore






