EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
+
  • EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
  • EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
  • EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
  • EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral
  • EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral

EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral

  • Nome do Produto: EMZ035 0,35 Ton Carregadeira de Esteira com Direção Lateral

A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.


Eu Quero Perguntar

Parâmetro EMH25 EMH35 EMH45 EMH45V EMH60V EMH60 EMH65 EMH75 EMH100 EMH120 EMH125L EMH150 EMH165 EMH100* EMH125
Desempenho                              
Peso Operacional (kg) 1460 2600 3100 3300 3300 3300 3400 3460 3800 3900 1530 3000 4200 4800 5100
Carga Nominal (kg) 380 500 700 700 850 850 950 1050 1200 1500 400 700 1000 1200 1500
Capacidade do Balde (m³) 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.45 0.5 0.5 0.6 0.6 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6
Velocidade Máx. (km/h) 9 10 12 12 12 12 12 12 12/18 12/18 9 10 12/18 12/18 12/18
Tração Máx. (kN) ≤12 ≤16 ≤25.40 ≤25.40 ≤25.40 ≤25.40 ≤28.2 ≤28.2 >30 >32 ≤15 ≤25.40 ≤28.2 >30 >32
Força Máx. de Arrancamento (kN) ≥7.3 ≥8.5 ≥18.4 ≥18.4 ≥18.4 ≥18.4 ≥20 ≥20 ≥20 ≥22 ≥7.3 ≥18.4 ≥20 ≥20 ≥22
Tempo de Elevação do Braço (s) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Motor                              
Fabricante KUBOTA XINCHAI XINCHAI XINCHAI XINCHAI XINCHAI XINCHAI XINCHAI WEICHAI WEICHAI KUBOTA XINCHAI XINCHAI WEICHAI WEICHAI
Modelo D1105 C490BPG C490BPG C490BPG A498BPG A498BPG A498BZG/T A498BZG/T WP4.1 WP4.1 D1105 C490BPG A498BZG/T WP4.1 WP4.1
Potência Nominal (kW/rpm) 18.2/3000 36.7/2650 36.7/2650 36.7/2650 45/2500 45/2500 55/2500 55/2500 74.9/2400 103/2300 18.2/3000 36.7/2650 55/2500 74/2200 103/2300
Cilindrada do Motor (L) 1.123 2.27 2.27 2.27 3.17 3.17 3.17 3.17 4.088 4.088 1.123 2.27 3.17 4.088 4.088
Padrão de Emissões EURO V/EPA NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II EURO V/EPA NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II NATIONAL II
Dimensões                              
Altura Operacional Total (mm) 3400 3300 3980 4100 4140 4000 4070 4290 4290 4290 3400 3350 3871 4070 4070
Altura até o Pino da Dobradiça do Balde (mm) 2500 2425 3080 3090 3130 3100 3150 3278 3278 3278 2500 2450 2900 3150 3150
Altura até o Topo da Cabine (mm) 1813 2000 2140 2133 2153 2160 2160 2160 2160 2160 1813 2050 2150 2160 2160
Altura até a Parte Inferior do Balde Nivelado (mm) 2446 2260 2913 2910 2950 2933 2983 2983 2983 2983 2446 2285 2730 2983 2983
Comprimento sem Balde (mm) 2200 2300 2640 2638 2638 2750 2880 2770 2963 3023 2200 2300 2750 3000 3000
Comprimento Total com Balde (mm) 2950 2950 3420 3466 3466 3490 3580 3490 3735 3795 2950 2950 3500 3795 3795
Ângulo de Descarga na Altura Máxima (°) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Altura de Descarregamento (mm) 2000 2000 2380 2250 2290 2400 2450 2500 2500 2500 2000 2100 2230 2450 2450
Alcance de Descarregamento (mm) 441 690 700 800 760 750 700 700 700 700 441 690 715 700 700
Ângulo de Retração do Balde no Solo (°) 303830 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ângulo de Retração do Balde na Altura Máxima (°) 103 104 104 100 106 104 104 104 104 104 103 104 104 104 104
Distância entre Eixos (mm) 801 897 991 1075 1075 991 1115 1115 1185 1185 801 1240 1500 1500 1500
Altura ao Solo (mm) 145 140 185 180 205 205 205 205 205 205 145 140 200 200 200
Ângulo de Saída (°) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Raio de Giro Frontal sem Balde (mm) 960 1310 1300 1300 1330 1198 1250 1250 1278 1278 960 1310 1298 1365 1365
Raio de Giro Frontal (mm) 1660 1881 2290 2290 2290 1958 2112 2112 2144 2144 1660 1881 2010 2438 2200

A EVERMORE fornece soluções de sistemas personalizadas que abrangem fornecimento de equipamentos, integração de componentes e operação de projetos.
Nossas equipes profissionais de tecnologia e cadeia de suprimentos garantem suporte confiável desde a produção até a entrega.

Recursos

  • Empilhadeiras Elétricas

    Empilhadores de Alcance

    Carregadeiras de Rodas

    Máquinas de Engenharia Elétrica

    Acessórios e Peças de Reposição

    Equipamento Personalizado


Palavras-chave:

Produtos Relacionados


Obtenha um orçamento


Company: Máquinas Evermore

Action
Details I'd like to know Product Requirement: Customized: Delivery Time: Payment: Shipping: Purpose:
(Até 5 arquivos. Suporta jpg, jpeg, png, gif, txt, doc, pdf, xls, docx, xlsx, menos de 5MB)
Enviar Mensagem